403Webshell
Server IP : 51.89.169.208  /  Your IP : 3.144.143.110
Web Server : Apache
System : Linux ns3209505.ip-198-244-202.eu 4.18.0-553.27.1.el8_10.x86_64 #1 SMP Tue Nov 5 04:50:16 EST 2024 x86_64
User : yellowleaf ( 1019)
PHP Version : 7.4.33
Disable Function : exec,passthru,shell_exec,system
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : ON  |  Sudo : ON  |  Pkexec : ON
Directory :  /proc/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : //proc/cpuinfo
processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 167
model name	: Intel(R) Xeon(R) E-2388G CPU @ 3.20GHz
stepping	: 1
microcode	: 0x62
cpu MHz		: 3201.000
cache size	: 16384 KB
physical id	: 0
siblings	: 16
core id		: 0
cpu cores	: 8
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 27
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf tsc_known_freq pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb invpcid_single ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt intel_pt avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves dtherm ida arat pln pts avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg avx512_vpopcntdq rdpid fsrm md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs mmio_stale_data retbleed eibrs_pbrsb gds bhi
bogomips	: 6384.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 167
model name	: Intel(R) Xeon(R) E-2388G CPU @ 3.20GHz
stepping	: 1
microcode	: 0x62
cpu MHz		: 1417.818
cache size	: 16384 KB
physical id	: 0
siblings	: 16
core id		: 1
cpu cores	: 8
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 27
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf tsc_known_freq pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb invpcid_single ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt intel_pt avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves dtherm ida arat pln pts avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg avx512_vpopcntdq rdpid fsrm md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs mmio_stale_data retbleed eibrs_pbrsb gds bhi
bogomips	: 6384.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 167
model name	: Intel(R) Xeon(R) E-2388G CPU @ 3.20GHz
stepping	: 1
microcode	: 0x62
cpu MHz		: 3201.000
cache size	: 16384 KB
physical id	: 0
siblings	: 16
core id		: 2
cpu cores	: 8
apicid		: 4
initial apicid	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 27
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf tsc_known_freq pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb invpcid_single ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt intel_pt avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves dtherm ida arat pln pts avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg avx512_vpopcntdq rdpid fsrm md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs mmio_stale_data retbleed eibrs_pbrsb gds bhi
bogomips	: 6384.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 167
model name	: Intel(R) Xeon(R) E-2388G CPU @ 3.20GHz
stepping	: 1
microcode	: 0x62
cpu MHz		: 4741.414
cache size	: 16384 KB
physical id	: 0
siblings	: 16
core id		: 3
cpu cores	: 8
apicid		: 6
initial apicid	: 6
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 27
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf tsc_known_freq pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb invpcid_single ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt intel_pt avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves dtherm ida arat pln pts avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg avx512_vpopcntdq rdpid fsrm md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs mmio_stale_data retbleed eibrs_pbrsb gds bhi
bogomips	: 6384.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 4
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 167
model name	: Intel(R) Xeon(R) E-2388G CPU @ 3.20GHz
stepping	: 1
microcode	: 0x62
cpu MHz		: 3201.000
cache size	: 16384 KB
physical id	: 0
siblings	: 16
core id		: 4
cpu cores	: 8
apicid		: 8
initial apicid	: 8
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 27
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf tsc_known_freq pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb invpcid_single ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt intel_pt avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves dtherm ida arat pln pts avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg avx512_vpopcntdq rdpid fsrm md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs mmio_stale_data retbleed eibrs_pbrsb gds bhi
bogomips	: 6384.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 5
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 167
model name	: Intel(R) Xeon(R) E-2388G CPU @ 3.20GHz
stepping	: 1
microcode	: 0x62
cpu MHz		: 3201.000
cache size	: 16384 KB
physical id	: 0
siblings	: 16
core id		: 5
cpu cores	: 8
apicid		: 10
initial apicid	: 10
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 27
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf tsc_known_freq pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb invpcid_single ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt intel_pt avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves dtherm ida arat pln pts avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg avx512_vpopcntdq rdpid fsrm md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs mmio_stale_data retbleed eibrs_pbrsb gds bhi
bogomips	: 6384.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 6
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 167
model name	: Intel(R) Xeon(R) E-2388G CPU @ 3.20GHz
stepping	: 1
microcode	: 0x62
cpu MHz		: 3201.000
cache size	: 16384 KB
physical id	: 0
siblings	: 16
core id		: 6
cpu cores	: 8
apicid		: 12
initial apicid	: 12
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 27
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf tsc_known_freq pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb invpcid_single ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt intel_pt avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves dtherm ida arat pln pts avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg avx512_vpopcntdq rdpid fsrm md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs mmio_stale_data retbleed eibrs_pbrsb gds bhi
bogomips	: 6384.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 7
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 167
model name	: Intel(R) Xeon(R) E-2388G CPU @ 3.20GHz
stepping	: 1
microcode	: 0x62
cpu MHz		: 3201.000
cache size	: 16384 KB
physical id	: 0
siblings	: 16
core id		: 7
cpu cores	: 8
apicid		: 14
initial apicid	: 14
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 27
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf tsc_known_freq pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb invpcid_single ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt intel_pt avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves dtherm ida arat pln pts avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg avx512_vpopcntdq rdpid fsrm md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs mmio_stale_data retbleed eibrs_pbrsb gds bhi
bogomips	: 6384.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 8
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 167
model name	: Intel(R) Xeon(R) E-2388G CPU @ 3.20GHz
stepping	: 1
microcode	: 0x62
cpu MHz		: 3201.000
cache size	: 16384 KB
physical id	: 0
siblings	: 16
core id		: 0
cpu cores	: 8
apicid		: 1
initial apicid	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 27
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf tsc_known_freq pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb invpcid_single ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt intel_pt avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves dtherm ida arat pln pts avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg avx512_vpopcntdq rdpid fsrm md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs mmio_stale_data retbleed eibrs_pbrsb gds bhi
bogomips	: 6384.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 9
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 167
model name	: Intel(R) Xeon(R) E-2388G CPU @ 3.20GHz
stepping	: 1
microcode	: 0x62
cpu MHz		: 3201.000
cache size	: 16384 KB
physical id	: 0
siblings	: 16
core id		: 1
cpu cores	: 8
apicid		: 3
initial apicid	: 3
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 27
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf tsc_known_freq pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb invpcid_single ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt intel_pt avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves dtherm ida arat pln pts avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg avx512_vpopcntdq rdpid fsrm md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs mmio_stale_data retbleed eibrs_pbrsb gds bhi
bogomips	: 6384.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 10
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 167
model name	: Intel(R) Xeon(R) E-2388G CPU @ 3.20GHz
stepping	: 1
microcode	: 0x62
cpu MHz		: 3201.000
cache size	: 16384 KB
physical id	: 0
siblings	: 16
core id		: 2
cpu cores	: 8
apicid		: 5
initial apicid	: 5
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 27
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf tsc_known_freq pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb invpcid_single ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt intel_pt avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves dtherm ida arat pln pts avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg avx512_vpopcntdq rdpid fsrm md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs mmio_stale_data retbleed eibrs_pbrsb gds bhi
bogomips	: 6384.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 11
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 167
model name	: Intel(R) Xeon(R) E-2388G CPU @ 3.20GHz
stepping	: 1
microcode	: 0x62
cpu MHz		: 3201.000
cache size	: 16384 KB
physical id	: 0
siblings	: 16
core id		: 3
cpu cores	: 8
apicid		: 7
initial apicid	: 7
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 27
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf tsc_known_freq pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb invpcid_single ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt intel_pt avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves dtherm ida arat pln pts avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg avx512_vpopcntdq rdpid fsrm md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs mmio_stale_data retbleed eibrs_pbrsb gds bhi
bogomips	: 6384.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 12
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 167
model name	: Intel(R) Xeon(R) E-2388G CPU @ 3.20GHz
stepping	: 1
microcode	: 0x62
cpu MHz		: 3201.000
cache size	: 16384 KB
physical id	: 0
siblings	: 16
core id		: 4
cpu cores	: 8
apicid		: 9
initial apicid	: 9
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 27
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf tsc_known_freq pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb invpcid_single ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt intel_pt avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves dtherm ida arat pln pts avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg avx512_vpopcntdq rdpid fsrm md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs mmio_stale_data retbleed eibrs_pbrsb gds bhi
bogomips	: 6384.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 13
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 167
model name	: Intel(R) Xeon(R) E-2388G CPU @ 3.20GHz
stepping	: 1
microcode	: 0x62
cpu MHz		: 3201.000
cache size	: 16384 KB
physical id	: 0
siblings	: 16
core id		: 5
cpu cores	: 8
apicid		: 11
initial apicid	: 11
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 27
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf tsc_known_freq pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb invpcid_single ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt intel_pt avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves dtherm ida arat pln pts avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg avx512_vpopcntdq rdpid fsrm md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs mmio_stale_data retbleed eibrs_pbrsb gds bhi
bogomips	: 6384.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 14
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 167
model name	: Intel(R) Xeon(R) E-2388G CPU @ 3.20GHz
stepping	: 1
microcode	: 0x62
cpu MHz		: 3201.000
cache size	: 16384 KB
physical id	: 0
siblings	: 16
core id		: 6
cpu cores	: 8
apicid		: 13
initial apicid	: 13
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 27
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf tsc_known_freq pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb invpcid_single ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt intel_pt avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves dtherm ida arat pln pts avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg avx512_vpopcntdq rdpid fsrm md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs mmio_stale_data retbleed eibrs_pbrsb gds bhi
bogomips	: 6384.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 15
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 167
model name	: Intel(R) Xeon(R) E-2388G CPU @ 3.20GHz
stepping	: 1
microcode	: 0x62
cpu MHz		: 3201.000
cache size	: 16384 KB
physical id	: 0
siblings	: 16
core id		: 7
cpu cores	: 8
apicid		: 15
initial apicid	: 15
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 27
wp		: yes
